Dropshipper sind wegen der Reihengeschäfte immer in dem Land steuerpflichtig, in welches geliefert wird. Eine Kleinunternehmer-Regelung greift grundsätzlich nur in dem Land, in dem die Firma ansässig ist (z.B. eine spanische S.L kann in Deutschland kein Klein-Unternehmer sein, muss sich daher dort registrieren lassen und Umsatzsteuer-Voranmeldungen abgeben). Eine Vereinfachungsregelung liegt bei den sogenannten Dreiecksgeschäften vor. Dazu müssen aber alle beteiligten Unternehmer sein und aus der EU kommen. Wir empfehlen Dir daher ein Gespräch mit deinem Steuerberater.
HINWEIS:
Da viele Marktplätze wie z.B. Amazon in Ihrer API keine Steuersätze bei Einzelbestellungen angeben, etwa gegenüber Lengow wird systemseitig - wenn eben nichts anderes übertragen - standardmäßig der Standard-Steuersatz des Ziellandes ausgegeben. Solltest du also Waren (wie z.B. Kaffee in Deutschland mit 7%) verkaufen welche einen ermässigten Steuersatz benutzen, dann achte zusammen mit deinem Steuerberater unbedingt auf eine stimmige Zuordnung. Gerne stehen wir Dir für individuelle Anpassungen in deinem Setup zur Seite.
Aktuell (Stand 15.09.2016) gelten in der EU die folgenden Umsatzsteuersätze.
Land | Standard | Ermäßigt I | Ermäßigt II | Sonder | Null |
---|---|---|---|---|---|
Belgien | 21 | 12 | 6 | - | - |
Bulgarien | 20 | 9 | - | - | 0 |
Dänemark | 25 | - | - | - | 0 |
Deutschland | 19 | 7 | - | - | - |
Estland | 20 | 9 | - | - | - |
Finnland | 24 | 10 | - | - | - |
Frankreich | 20 | 10 | 5,5 | 2,1 | - |
Griechenland | 24 | 13 | 6 | - | - |
Irland | 23 | 13,5 | 9 | 4,8 | 0 |
Italien | 22 | 10 | 5 | 4 | 0 |
Kroatien | 25 | 13 | 5 | - | - |
Lettland | 21 | 12 | - | - | - |
Litauen | 21 | 9 | 5 | - | - |
Luxemburg | 17 | 8 | - | 3 | - |
Malta | 18 | 7 | 5 | - | 0 |
Niederlande | 21 | 6 | - | - | - |
Österreich | 20 | 13 | 10 | - | - |
Polen | 23 | 8 | 5 | - | - |
Portugal | 23 | 13 | 6 | - | - |
Rumänien | 20 | 9 | 5 | - | - |
Schweden | 25 | 12 | 6 | - | 0 |
Slowakei | 20 | 10 | - | - | - |
Slowenien | 22 | 9,5 | - | - | - |
Spanien | 21 | 10 | - | 4 | - |
Tschechien | 21 | 15 | 10 | - | - |
Ungarn | 27 | 18 | 5 | - | - |
Vereinigtes Königreich | 20 | 5 | - | - | 0 |
Zypern | 19 | 9 | 5 | - | - |
Bei Detailfragen empfehlen wir Dir unseren Partner, die Steuerberatungskanzlei
Holger Petersen
Adresse: Theodorstraße 74, 22761 Hamburg, Deutschland
Telefon: +49 40 609432550
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.